2022年度 合格実績
受験生13名
2021年11月29日現在
【小学校受験】東京方面 | ||
---|---|---|
昭和女子大附属昭和小学校 | 1/1 | |
暁星小学校 一次 | 1/2 | |
暁星小学校 二次 | 1/1 | |
東京都市大付属小学校 | 2/2 | ![]() |
桐朋学園小学校 | 1/1 | |
慶應義塾幼稚舎 | 1/4 |
【小学校受験】神奈川方面 | ||
---|---|---|
桐蔭アドベンチャー入試 | 1/1 | |
桐光学園小学校 | 2/2 | ![]() |
相模女子大学小学部 | 1/1 | |
精華小学校 | 1/2 | |
横浜雙葉小学校 | 2/2 | ![]() |
洗足学園小学校 | 3/4 | |
桐蔭学園小学校 一般入試 | 6/7 | |
カリタス小学校 | 2/3 | |
森村学園初等部 | 6/9 | |
慶應義塾横浜初等部一次 | 3/6 | |
慶應義塾横浜初等部二次 | 1/3 |
2021年度 合格実績
【小学校受験】東京方面 | ||
---|---|---|
学芸大学附属世田谷小学校 | 1/1 | |
慶應義塾幼稚舎 | 1/4 | |
早稲田実業学校初等部 | 2/2 | ![]() |
青山学院初等部 | 1/2 | |
成城学園初等学校 | 1/1 | |
東京農業大学稲花小学校 | 3/4 | |
東京都市大学付属小学校 | 3/3 | ![]() |
目黒星美学園小学校 | 2/2 | ![]() |
日本女子大学附属豊明小学校 | 1/1 | |
玉川学園小学部 | 1/1 | |
暁星小学校 | 1/2 | |
昭和女子大学付属昭和小学校 | 1/1 | |
聖心女子学院初等科 | 1/2 | |
田園調布雙葉小学校 | 2/3 |
【小学校受験】神奈川方面 | ||
---|---|---|
慶応義塾横浜初等部 | 1/4 | |
森村学園初等部 | 10/10 | ![]() |
洗足学園小学校 | 9/10 | |
桐蔭学園小学校 | 4/6 | |
カリタス小学校 | 3/3 | ![]() |
聖セシリア小学校 | 3/3 | ![]() |
横浜雙葉小学校 | 2/2 | ![]() |
青山学院横浜英和小学校 | 2/2 | ![]() |
湘南白百合学園小学校 | 1/1 | |
桐光学園小学校 | 2/4 | |
相模女子大学小学部 | 2/2 | ![]() |
精華小学校 | 2/2 | ![]() |
全員合格
【幼稚園受験】 | |
---|---|
玉川学園幼稚部(3年保育) | 1/1 |
森村学園幼稚園(3年保育) | 1/1 |